Nuestro nivel de Construcción a la Medida te deja elegir exactamente los servicios que tu negocio necesita. Sin paquetes que no usas. Sin precios de caja negra.
Sitios web y infraestructura digital con IA que generan, califican y convierten leads de forma automática.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Sitio web nuevo (mejorado con IA)CONSTRUCCIÓN | Sitio web a la medida con chat de IA integrado, captura de leads y optimización de conversión incorporada desde el día uno. | desde $4,000 | $297/mes hosting + IA |
| Widget de chat con IACONSTRUCCIÓN | Entrenado con tus productos, preguntas frecuentes y proceso de ventas. Califica leads 24/7 y los enruta a tu CRM. | $1,200 | $197/mes |
| Chatbot de preguntas frecuentes (básico)CONSTRUCCIÓN | Bot de atención al cliente automatizado que desvía tickets repetitivos. Se integra con tu mesa de ayuda. | $800 | $147/mes |
| Optimizador de landing pagesCONSTRUCCIÓN | Pruebas A/B y optimización de copy impulsadas por IA que mejoran continuamente las tasas de conversión. | $1,500 | $247/mes |
| Agente de contenido SEOCONTINUO | Producción automatizada de contenido SEO de formato largo — investigación de palabras clave, redacción, publicación y enlazado interno. | $900 | $397/mes |
Pipelines automatizados que encuentran, califican y nutren prospectos — para que tu equipo de ventas solo hable con compradores.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Automatización de generación de leadsCONSTRUCCIÓN | Secuencias de prospección multicanal por email, LinkedIn y redes sociales. La IA personaliza cada punto de contacto. | desde $3,000 | desde $797/mes |
| Automatización del pipeline de ventasCONSTRUCCIÓN | Automatiza el avance de etapas, las tareas de seguimiento y las actualizaciones del CRM. Elimina la higiene manual de tratos. | $1,800 | $347/mes |
| Agente de calificación de leadsCONSTRUCCIÓN | Califica cada lead entrante en tiempo real usando señales de comportamiento, firmográficas y de intención. | $1,400 | $247/mes |
| Recuperación de carritos abandonadosCONSTRUCCIÓN | Secuencias de SMS y email de varios pasos activadas al abandonar el carrito. Incluye lógica de descuentos dinámicos. | $1,100 | $197/mes |
| Agente de reserva de citasCONSTRUCCIÓN | IA que agenda, confirma, reprograma y recuerda — integrada con tu calendario y tu CRM. | $900 | $147/mes |
| Integración y configuración de CRMÚNICO | Conecta tu CRM (HubSpot, Salesforce, GoHighLevel, etc.) a todos los agentes activos. Incluye mapeo de campos, pipelines y automatizaciones. | desde $2,500 | — |
Agentes telefónicos, secuencias de email y automatización de SMS que manejan la prospección y las llamadas entrantes a cualquier volumen.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Recepcionista con IA de vozCONSTRUCCIÓN | Contesta llamadas, califica a quien llama, agenda citas y enruta a la persona correcta. Suena humana. | desde $2,500 | desde $497/mes + uso |
| IA de voz avanzada (Saliente)CONSTRUCCIÓN | Llamadas salientes proactivas para seguimientos, reactivación y confirmación de citas a escala. Incluye configuración de cumplimiento y QA. | desde $4,000 | desde $997/mes + uso |
| Agente de email (Secuencias)CONSTRUCCIÓN | Secuencias de email escritas por IA y activadas por comportamiento. Personalizadas a escala con datos del CRM y de interacción. | $1,200 | $247/mes |
| Automatización de SMSCONSTRUCCIÓN | Flujos de SMS bidireccionales para nutrir leads, recordar citas y campañas de reactivación. | $900 | $197/mes + uso |
| Automatización de email marketingCONSTRUCCIÓN | Automatización de newsletters, envíos masivos y campañas de goteo con segmentación por IA y optimización de la hora de envío. | $1,000 | $197/mes |
Desvía tickets, acelera la resolución y entrega un soporte consistente sin sumar personal.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Agente de tickets de soporteCONSTRUCCIÓN | Clasifica, etiqueta y responde tickets de soporte de forma automática. Se integra con Zendesk, Intercom o Helpdesk. Escala los casos límite con todo el contexto. | desde $2,500 | desde $397/mes |
| Chatbot de conocimiento RAGCONSTRUCCIÓN | Chatbot con generación aumentada por recuperación, entrenado con tus documentos, SOPs y base de conocimiento. Se mantiene actualizado automáticamente. | desde $4,000 | desde $497/mes |
| Agente de satisfacción del clienteCONTINUO | Encuestas de NPS/CSAT posteriores a la resolución, análisis de sentimiento y seguimiento automatizado para los detractores. | $700 | $147/mes |
Sistemas de contenido con IA, automatización en redes sociales y marketing multicanal que se maneja solo.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Auto-publicación en redes socialesCONSTRUCCIÓN | Posts escritos por IA, programados y publicados en Instagram, LinkedIn, X y Facebook. Consistentes con tu marca. | $900 | $197/mes |
| Automatización de newsletterCONSTRUCCIÓN | Newsletters autogenerados a partir de tu contenido más reciente, noticias y novedades de producto. Programados y enviados. | $800 | $147/mes |
| Sistema de contenido con IACONSTRUCCIÓN | Pipeline de contenido de punta a punta: generación de briefs, redacción, edición y publicación en todos los canales. | desde $3,500 | desde $797/mes |
| Video y fotografía con IACONTINUO | Fotografía de producto, creatividades publicitarias y video de formato corto generados y desplegados a campañas de forma automática. | desde $3,000 | $397/mes |
| Automatización de marketing multicanalCONSTRUCCIÓN | Campañas coordinadas en email, SMS, redes sociales y medios pagados — gestionadas por una sola capa de orquestación con IA. | desde $5,000 | desde $997/mes |
Pipelines de datos, agentes de reportería y automatización operativa que te dan inteligencia de negocio en tiempo real.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Agente de análisis de datosCONSTRUCCIÓN | Se conecta a tus fuentes de datos y genera insights semanales, alertas de anomalías y reportes de tendencias de forma automática. | $1,800 | $347/mes |
| Dashboard de analítica a la medidaÚNICO | Dashboard de KPIs en tiempo real que conecta todas tus herramientas — ventas, marketing, soporte y operaciones — en una sola vista. | $2,400 | $197/mes mant. opcional |
| Capa de IA para e-commerceCONSTRUCCIÓN | Recomendaciones de producto, precios dinámicos y pronóstico de inventario impulsados por IA para tu tienda. | desde $5,000 | desde $997/mes |
| Agente de finanzasCONSTRUCCIÓN | Automatiza el procesamiento de facturas, la categorización de gastos, el pronóstico de flujo de caja y la reportería financiera. Incluye controles, aprobaciones y registros de auditoría. | desde $7,500 | desde $997/mes |
| Agente de RR. HH. y reclutamientoCONSTRUCCIÓN | IA que filtra postulaciones, agenda entrevistas y automatiza las secuencias de tareas de onboarding. | desde $3,000 | desde $497/mes |
Fine-tuning de modelos a la medida, orquestación multiagente y despliegues on-premise para industrias reguladas.
| Servicio | Resumen | Tarifa de construcción | Mensual |
|---|---|---|---|
| Sistema de orquestación multiagenteCONSTRUCCIÓN | Capa de orquestación a la medida que coordina más de 5 agentes especializados, maneja el enrutamiento, los reintentos y el monitoreo. | $12,000+ | $1,997+/mes |
| Fine-tuning de modelos a la medidaPROYECTO | Ajusta modelos base con tus datos propios, tu terminología y tus patrones de toma de decisiones. Incluye preparación del dataset, evals y despliegue. | desde $10,000 | — |
| Despliegue on-premise / nube privadaENTERPRISE | Despliega tu stack de agentes en tu propia infraestructura — AWS, GCP, Azure o bare-metal. Soberanía total de los datos. | A la medida | A la medida |
| Agente de departamento independienteCONSTRUCCIÓN | Un agente autónomo de propósito único construido para un solo departamento (legal, finanzas, operaciones, etc.) con acceso total a herramientas. | desde $7,500 | desde $1,000/mes |
| Auditoría de cumplimiento y seguridad (ligera)ÚNICO | Revisión de preparación del stack de IA: controles de acceso, residencia de datos, BAA de HIPAA y auditoría de documentación. Para la preparación completa de SOC 2, reserva una llamada de alcance. | $3,500 | — |
Estas son configuraciones de ejemplo — no paquetes fijos. Tu proyecto se define durante El Diagnóstico y se cotiza en consecuencia.